Kod uglovnih merenja TS1000 totalna stanica postiže tačnost od 2″. Za merenje dužina totalna stanica TS1000 postiže tačnost od 5 mm bez prizme i tačnost od 2mm sa prizmom.

Za merenje uglova, TS1000 može da postigne preciznost do 2″. Za merenje dužina, TS1000 totalna stanica može da postigne preciznost od 5mm bez prizme i preciznost od 2mm sa prizmom.
Povezanjem preko Bluetooth-a, TS1000 može da realizuje jednostavno merenje i skladištenje podataka u RTK geodetskom softveru SingularPad, pri čemu GNSS i zadaci optičkog snimanja mogu da se obavljaju nesmetano pod istim projektom i datumom. Moguće je vršiti iskočavanje u realnom vremenu sa operaterima prizme preko SingularPad-a kako bi se postigao praktičniji i jednostavniji metod rada.


Zasnovano na SingularPad softveru za terensko snimanje, merenje tačaka, iscrtavanje, CAD i druge funkcije su kompatibilne sa totalnom stanicom TS1000, pružajući potpuno nova iskustva korisnicima totalne stanice
Interna memorija od 40.000 tačaka, eksterni USB i prostor za skladištenje softvera pružaju dovoljno kapaciteta za obavljanje velikog broja različitih zadatka.


Dvostrani ekran i tastatura TS1000 omogućavaju veliku preglednost i pogodnost za rad. Ugrađeni crveni laserski visak omogućava brzo centrisanje instrumenta u bilo kom okruženju.
Koristeći Ni-MH bateriju od 25000 mAh, TS1000 može raditi neprekidno 6 sati za merenje udaljenosti i uglova i 20 sati za merenja samo uglova. Nadogradnjom na opcionu litijumsku bateriju, radno vreme se može znatno produžiti.

| MERENJE DUŽINA | DURBIN | ELEKTRONSKE KOMPONENTE |
| Domet: Bez prizme: 1000 m Sa prizmom: 7500 m Preciznost: Bez prizme: 5 mm+3 ppm Sa prizmom: 2 mm+2 ppm Najmanje očitavanje: U režimu preciznog merenja: 1 mm (0.005 ft.) U režimu grubog merenja: 10 mm (0.02 ft.) / 1 mm (0.005 ft.) Režim praćenja: 10 mm (0.02 ft.) Vreme merenja: U režimu preciznog merenja: 1.0 s (prvo merenje 2 s) U režimu grubog merenja: 0.7 s (prvo merenje 2 s) Režim praćenja: 0.3 s (prvo merenje 1.5 s) | Uveličavanje: 30x Otvor blende: 45 mm Vidno polje: 1° 30´ Minimalni fokus: 1.5 m Slika: Uspravna Osvetljenje končanice: Podržava | Napon baterije: DC 7.2 – 7.4V Kapacitet baterije*: 25000 mAh Ni-MH baterija Vreme rada: Merenje dužine + merenje uglova: 6 sati Merenje samo uglova: 20 sati |
| MERENJE UGLOVA | DISPLEJ | FIZIČKE KARAKTERISTIKE |
| Najmanje očitavanje: 5″/1″ (1 mgon / 0.2 mgon) Preciznost: 2″ (0.6 mgon) Vreme merenja: 0.1 s | Displej: Dvostrani, 192 × 128 pixel Tastatura: Alfanumerička tastatura, 24 dugmeta | Dimenzije: 190 × 210 × 350 mm Težina: 6.5 kg |
| KOMPENZACIJA NAGIBA | VISAK | RADNO OKRUŽENJE |
| Tip: Dvostruka osa Opseg kompenzatora: ±3′ Jedinica korekcije: 1″ | Tip Viska: Crveni Laser Preciznost: 1.5 mm (Visina Instrumenta: 1.5 m) | Radna Temperatura: -20 ℃ do + 55 ℃ Temperatura Pri Skladištenju: -40 ℃ do + 60 ℃ Vodootpornost: IP54 *Podrazumevana Ni-MH baterija se može zameniti opcionom litijumskom baterijom Kapacitet: 32000 mAh Merenje Dužina + Merenje Uglova: 8 sati Merenje samo uglova: 25 sati |
| NIVO OSETLJIVOSTI | UPRAVLJANJE PODACIMA | |
| Osetljivost Vidokruga: 8’/2 mm Osetljivost Ravne Nivelete: 30”/2 mm | Memorija: Do 40000 tačaka, podržava eksterno USB proširenje memorije Prenos Podataka: RS232 serial port USB Bluetooth |
Poboljšajte kvalitet rada uz pomoć efikasnog SC200 Kontrolera, odličnih performansi i sjajne izdržljivosti.
Jednostavno geodetsko snimanje, precizno pozicioniranje pri nagibu od 60°.
Jednostavno i kompaktno rešenje za visoko-precizna merenja u GIS-u i geodeziji.
Opremljen GNSS modulom visoke preciznosti koji prati GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, KZSS i SBAS. Ovaj kompaktni uređaj će vas iznenaditi svojim mogućnostima.
Visokoefikasni, pametni GNSS prijemnik velikih mogućnosti za geodetska merenja u rover ili baza modu. Idealno rešenje za svaku vrstu premera!
